序號 | 標題 | 時間 |
1 | 【寧德】2018年福建省寧德市醫保定點醫用耗材關于福建省共享工作的友情提醒(2018.10.12) | 10/12 |
2 | 【浙江】關于公布浙江省醫用耗材基礎庫申報產品資料審核結果的通知(2018.10.12) | 10/12 |
3 | 【海南】2018年海南省際聯盟高值醫用耗材聯合采購品種掛網交易群問題匯總(2018.10.12) | 10/12 |
4 | 【海南】關于聯盟庫醫用耗材海南交易系統常用問題解答 | 10/12 |
5 | 【四川】2014年四川省高值醫用耗材集中掛網陽光采購群問題匯總(2018.10.12) | 10/12 |
6 | 【揚州】江蘇省揚州市蘇北人民醫院高值耗材價格談判公告 | 10/12 |
7 | 【常州】關于公布2017年江蘇省《常州市醫療衛生機構市管醫用耗材和檢驗檢測試劑備案采購、邀請招標和詢價采購工作方案》的通知 | 10/12 |
8 | 【內蒙】關于內蒙古自治區醫藥采購網整合遷移的公告 | 10/12 |
9 | 【福建】關于福建省醫療器械(醫用耗材)陽光采購共享結果相關事宜的提醒 | 10/12 |
10 | 【泰州】江蘇省泰州市部分入圍醫用耗材產品信息變更公布 | 10/12 |
11 | 【焦作】關于河南省焦作市基層醫療衛生機構高值醫用耗材實行掛網采購的通知 | 10/12 |
12 | 【南陽】河南省南陽市衛生計生委關于在公立醫院開展藥品和高值醫用耗材聯合采購工作的通知(試行) | 10/12 |
13 | 【京津冀】關于京津冀醫用耗材聯合采購平臺新增功能的說明 | 10/11 |
14 | 【鲅魚圈】關于遼寧省營口市鲅魚圈區醫用耗材收取2018年9月份招標代理服務費的重要通知 | 10/11 |
15 | 【宜春】關于盡快選定2017年江西省宜春市公立醫療機構醫用耗材集中采購配送企業的公告(2018.10.11) | 10/11 |
16 | 【岳陽】2019年度湖南省岳陽市公立醫療機構醫用耗材集中招標群問題匯總(2018.10.11) | 10/11 |
17 | 【貴州】貴州省畢節市納雍縣中醫院第一批三大類高值醫用耗材網上陽光采購議價公告 | 10/11 |
18 | 【鷹潭】關于對2017年度鷹潭市公立醫療機構醫用耗材聯合體限價采購第一輪備案結果進行確認的通知 | 10/11 |
19 | 【鶴壁】河南省鶴壁市公立醫療機構關于開展2018年高值醫用耗材議價談判的通知 | 10/11 |
20 | 【福建】2017年福建省高值醫用耗材基礎數據庫群問題匯總(2018.10.11) | 10/11 |
21 | 【四川】川藥械采〔2018〕189號關于四川省高值醫用耗材2018年第二輪增補第一批產品審核確認和參考價格填報的通知 | 10/10 |
22 | 【莆田】2018年福建省莆田市第一批低值醫用耗材相關事宜提醒 | 10/10 |
23 | 【福建】福建省醫療保障管理委員會辦公室關于醫用耗材陽光采購醫保結算有關問題的通知 | 10/10 |
24 | 【四川】川藥械采〔2018〕188號關于公布四川省部分高值醫用耗材產品參考價格質疑信息核查結果的通知 | 10/10 |
25 | 【南通】江蘇省南通市關于調整部分醫用耗材產品信息的公告 | 10/10 |
26 | 【南通】關于2018年江蘇省南通市第三季度醫療衛生機構醫用耗材和檢驗檢測試劑備案采購評審結果的公示 | 10/10 |
27 | 【長沙】湖南省長沙市醫用耗材、檢驗試劑二級配送書的通知 | 10/10 |
28 | 【宜春】2017年江西省宜春市公立醫療機構醫用耗材集中采購關于后期配送事宜的友情提醒 | 10/10 |
29 | 【常州】2017年江蘇省常州市醫療衛生機構醫用耗材及檢驗檢測試劑集中采購部分醫用耗材價格調平后采購價格的公示 | 10/10 |
30 | 【岳陽】2019年度湖南省岳陽市公立醫療機構醫用耗材集中招標群問題匯總(2018.10.10) | 10/10 |
31 | 【海南】2018年海南省際聯盟高值醫用耗材聯合采購品種掛網交易群問題匯總(2018.10.10) | 10/10 |
32 | 【新鄉】關于使用2018年河南省新鄉城市公立醫院機構高值耗材聯合采購議價結果的通知 | 10/10 |
33 | 【連云港】2017年江蘇省連云港市醫用耗材及試劑集中采購部分醫用耗材價格調平后采購價格的公示 | 10/9 |
34 | 【肇慶】關于繳納2018年9月份廣東省肇慶市醫用耗材集中采購服務費的通知 | 10/9 |
35 | 【洛陽】2018年河南省洛陽市公立醫療機構高值耗材和試劑聯合議價采購公告(非官方) | 10/9 |
36 | 【安徽】安徽省食品藥品監督管理局醫用耗材采購“兩票制”備案公示(第014號)
IOS
Android
*
請選擇您要反饋的問題
功能故障或不可用
用的不爽,我有建議
使用產品時有疑惑
*
問題描述
上傳圖片(最多3張,僅支持jpg、jpeg、png格式,每張大小不超過5M)
提交
|